SEDYE ASANSÖRLERİ ÖLÇÜ TABLOSU
GENEL AMAÇ
HIZ
KABİN KAPASİTESİ (kg)
Beyan Yükü Kütle-----kg
Kabin Ebatları(mm)
Genişlik (CW)
Derinlik (CD)
Yükseklik (CH)
Kabin Alanı
Minumum (m2)
Maksimum (m2)
Durak Kapıları
Genişlik (DH)
Yükseklik (DW)
Kuyu Ebatları (mm)
Genişlik (SW) TK
Genişlik (SW) MK
Yükseklik (SD)
Kuyu Dibi Derinliği (p)
Kuyu Üst Boşluğu (0) (mm)
Makine Dairesi
Alan (L1*L2) m2 max.
Genişlik ( L1) min.
Derinlik ( L2) min.
Yükseklik ( LH) min.
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
0,63
1
1,6
2,5
0,63
1
1,6
2,5
0,63
1
1,6
2,5
0,63
1
1,6
2,5
0,63
1
1,6
2,5
0,63
1
1,6
2,5
1600 2000 2500
1400 1500 1800
2400 2700 2700
2300 2300 2300
3,24 3,82 4,62
3,56 4,2 5
1300 1300 1300+
2100 2100 2100
2400 2400 2400
* * *
3000 3300 3300
1600 1600 1800
1700 1700 1900
1900 1900 2100
2500 2500 2500
4400 4400 4600
4400 4400 4600
4400 4400 4600
5400 5400 5600
25 27 29
25 27 29
25 27 29
25 27 29
3200 3200 3500
3200 3200 3500
3200 3200 3500
3200 3200 3500
5500 5800 5800
5500 5800 5800
5500 5800 5800
5500 5800 5800
2800 2800 2800
2800 2800 2800
2800 2800 2800
2800 2800 2800
Ölçüler (mm) olarak verilmiştir.