İNSAN VE YÜK ASANSÖRLERİ ÖLÇÜ TABLOSU
TS 1108
GENEL HİZMET (YÜK) ASANSÖRLERİ
AĞIR HİZMET ASANSÖRLERİ
 
KABİN TAŞIMA KAPASİTESİ 630 1000 1600 2000
Kabin Ebatları Genişlik (b1) 1100 1350 1500 1500
Derinlik (d1) 1400 1750 2250 2700
Yükseklik 2200 2200 2200 2200
 
Kabin Alanları 1,54 2,36 3,37 4,05
Durak Kapıları Genişlik (b2) 1100 1300 1500 1500
Yükseklik (h3) 2100 2100 2100 2100
Kuyu Ebatları Genişlik (b3) 2100 2400 2700 2700
Derinlik (d2 ) 1900 2300 2800 3200
 
Kuyu Dibi Derinliği (d3) 1500 1500 1700 1700
Kuyu Üst Boşluğu (d2) 4100 4100 4300 4300
 
  Alan(A) 12 14 18 20
Makine Dairesi Genişlik (b4) 2800 3100 3400 3400
Derinlik (d4) 3500 3800 4500 4900
Yükseklik (h2) 2200 2200 2400 2400
           
3150 4000 5000
2000 2500 2500
3000 3000 3600
2300 2500 2500
 
6 7,5 9
2000 2500 2500
2300 2500 2500
3000 3500 3600
3400 3400 4000
 
1700 1700 1700
4800 5200 5200
     
25 40 46
3000 4000 4000
5900 6200 6800
2900 2900 2900